Veranstalter
Glossar Berechtigungen
Dieser Artikel hilft Ihnen, zu entscheiden, welche Berechtigungen Sie Ihren Teammitgliedern geben sollten, wenn Sie Ihrer Organisation Rollen und Berechtigungen zuweisen.
Eventerstellung
Eventinformationen bearbeiten | Änderungen an den Eventinformationen vornehmen, z. B. Eventbeschreibung, Bestellformular und Sichtbarkeitseinstellungen. |
Eventstatus verwalten | Damit können Teammitglieder Events veröffentlichen, absagen oder die Veröffentlichung rückgängig machen. |
Events nur mit hinterlegter Karte erstellen | Damit erhalten Teammitglieder die Möglichkeit, mit der hinterlegten Kreditkarte neue Events zu erstellen. |
Karte verwalten | Hiermit können Sie die Kreditkarte unter "Organisation bearbeiten" hinzufügen oder bearbeiten. |
Abonnement verwalten | Hier können Sie ein neues Abonnement starten oder ein besehendes upgraden. |
Sitzpläne bearbeiten | Damit können Sitzpläne und Sitzplatzbezeichnungen erstellt und bearbeitet werden. |
Tickets verwalten | Damit können die Einstellungen für Tickets und Zusatzartikel bearbeitet und verwaltet werden, z. B. die Ticketsichtbarkeit oder die Option, Gebühren selbst zu übernehmen. |
Ticketreservierungen anzeigen | Damit können Reservierungen für Events mit Sitzplatzreservierung oder allgemeinem Zugang (nicht reservierungspflichtige Events) angezeigt werden. |
Ticketreservierungen verwalten | Damit können Ticketreservierungen erstellt, entfernt und zugewiesen werden. |
Sammlungen verwalten | Damit können die Eventsammlungen Ihrer Organisation erstellt und bearbeitet werden. |
Einrichtung des Veranstaltungsorts
Veranstaltungsorte bearbeiten | Hier können Sie die Veranstaltungsdaten für Ihr Event bearbeiten. |
Marketing
Kampagnen verwalten | Damit können E-Mail-Kampagnen und erstellt, verwaltet und gesendet werden. |
Kontakte verwalten | Damit können Verträge und Abonnentenlisten erstellt, verwaltet und gelöscht werden. |
Tracking-Pixel verwalten | Damit können Tracking-Pixel für Events Ihrer Organisation hinzugefügt und verwaltet werden. |
Tracking-Links | Damit können Tracking-Links mit eindeutiger URL erstellt und verwaltet werden. HINWEIS: Ihr Teammitglied muss die Berechtigung „Aggregierte Finanzdaten anzeigen“ aktiviert haben, damit die Tracking-Links verfügbar sind. |
Auf Facebook verkaufen | Der Nutzer kann neue Facebook-Events erstellen und veröffentlichen und Tickets zu vorhandenen Facebook-Events hinzufügen. HINWEIS: Ihr Teammitglied benötigt zum Veröffentlichen auf Facebook außerdem die Berechtigungen "Events erstellen" oder "Eventinformationen bearbeiten". |
Rabattcodes erstellen | Damit können Werbecodes für Tickets und Registrierungen erstellt, bearbeitet und verwaltet werden. |
Bestellungen und Teilnehmer
Teilnehmer hinzufügen | Damit können Teilnehmer für ein Event manuell hinzugefügt werden. |
Bestellungen, Rückerstattungen, Umbuchungen und Teilnehmer verwalten | Damit können die Bestellangaben bearbeitet und die Rückerstattungen und Umbuchungen verarbeitet werden. |
Warteliste verwalten | Damit können Wartelisten aktiviert bzw. deaktiviert, Einstellungen verwaltet und Tickets für Teilnehmer auf der Warteliste freigegeben werden. |
Teilnehmerliste anzeigen | Damit können PDF-Teilnehmerlisten heruntergeladen und in der Veranstalter-App angezeigt werden. |
Teilnehmer einchecken | Damit können Tickets online oder mit der Eventbrite Veranstalter-App auf Ihrem Mobilgerät eingecheckt werden, entweder manuell oder durch Einscannen der Ticketcodes. |
Namensschilder für Teilnehmer erstellen | Damit können Namensschilder für Teilnehmer eines Events erstellt und exportiert werden. |
Auftragsbestätigung erneut senden | Damit können Auftragsbestätigungs-E-Mails für Teilnehmer erneut gesendet werden. |
Ticketobergrenze aufheben | Damit kann die maximal zulässige Ticketmenge oder -kapazität beim Verkauf über die Eventbrite Veranstalter-App überschritten werden. |
Tickets am Einlass verkaufen | Damit können Tickets am Einlass mit der Eventbrite Veranstalter-App verkauft werden. |
E-Mail an Teilnehmer senden | Damit können Teilnehmer-E-Mails für ein bestimmtes Event erstellt, bearbeitet, gelöscht und gesendet werden. |
Berichterstellung
Grundlegende Berichte | Hier erhalten die Teammitglieder Zugriff auf folgende Berichte: "Teilnehmerübersicht", "Antworten auf benutzerdefinierte Fragen", "Traffic und Conversion", "Umbuchungen", "Reservierungsübersicht" und "Gespeicherte Berichte". |
Erweiterte Berichte | Hier erhalten Sie Teammitglieder Zugriff auf folgende Berichte: "Umsatzübersicht", "Audit", "Verkäufe nach Ticketart", "Verkäufe an der Kasse – Übersicht", "Analyse", "Bestellungen", "Ticketanzahl" und "Geplante Berichte". Diese Berechtigung gewährt auch Zugriff auf alle Basisberichte. |
Auszahlung und Abrechnung
Zahlungsoptionen anzeigen | Damit können die Auszahlungsmethode und der Zahlungsdienst sowie die Rückerstattungsrichtlinien und Steuereinstellungen des Events abgerufen werden. |
Kontoguthaben anzeigen | Hier können Sie Rückstellungsbeträge für Ihre Organisation abrufen. Sie können auch Änderungen an Ihren Auszahlungsbeträgen aufgrund von Abbuchungen, Gutschriften oder Rechnungen einsehen. |
Zahlungen und Auszahlungen verwalten | Damit erhalten Teammitglieder die Möglichkeit, einen Zahlungsdienst auszuwählen und Auszahlungsmethoden hinzuzufügen. Außerdem können die Event-Steuereinstellungen und Rückerstattungsrichtlinien verwaltet werden. HINWEIS: Wenn Sie ein Pro-Abonnement haben, ist diese Berechtigung erforderlich, damit ein Teammitglied ein Event mit mehr als 25 Tickets veröffentlichen kann. |
Auszahlungsübersicht anzeigen | Damit kann eine Übersicht aller Auszahlungen der verschiedenen Events Ihrer Organisation angezeigt und exportiert werden. Wenn die Teammitglieder nur Zugriff auf bestimmte Events haben, können sie nur die Auszahlungen für diese Events abrufen. |
Rechnungen anzeigen und verwalten | Damit können die Eventbrite-Rechnungen Ihrer Organisation abgerufen und bezahlt werden. |
Belastungen und Gutschriften anzeigen | Damit können eventuelle Belastungen und Gutschriften für ein Event oder Ihre Organisation angezeigt werden. |
Aggregierte Finanzdaten anzeigen | Der Nutzer kann alle Eventberichte und -analysen abrufen und exportieren. |
Organisation
Künstler verwalten (nur Eventbrite Music) | Damit können Künstler in Eventbrite Music angezeigt und verwaltet werden. |
Damit können die Teammitglieder und Berechtigungen der Organisation verwaltet werden. | Damit können die Rollen und Berechtigungen Ihrer Organisation hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. |
Informationen bearbeiten | Damit können die Organisationsinformationen und Veranstalterprofile abgerufen und verwaltet werden. |
WebHooks erstellen | Damit können Webhooks und API-Schlüssel für die Organisation erstellt, bearbeitet und verwaltet werden. |
E-Mails für Teammitglieder
Auftragsbestätigungs-E-Mails | E-Mails, die die Teilnehmer erhalten, nachdem sie Tickets für ein Event bestellt haben. |
E-Mails mit monatlichen Rechnungen | E-Mails, die der Veranstalter erhält, wenn er Eventbrite Gebühren schuldet. |
"Veranstalter kontaktieren"-E-Mails | E-Mails von Teilnehmern, die an den Veranstalter gesendet werden. |
Rückerstattungsanforderungs-E-Mails | E-Mails von Teilnehmern, die eine Rückerstattung für ein Event anfordern. |