Organiser un événement
Frais de billetterie d'Eventbrite
Eventbrite prélève des frais de billetterie sur chaque billet payant et supplément que vous vendez. Les frais de billetterie se composent de frais de service et de frais de traitement du paiement le cas échéant. Si vos billets sont gratuits, vous et vos acheteurs de billets ne devez payer aucun frais de billetterie. Les frais de billetterie varient selon le pays et la devise. Vous pouvez voir vos frais de billetterie dans vos paramètres d'organisation .
Dans cet article
Choisir qui paie les frais de billetterie
Frais de billetterie par pays
Confirmer vos frais de billetterie
Frais à l'entrée
Choisir qui paie les frais de billetterie
Par défaut, les frais de billetterie sont payés par vos acheteurs de billets. Cependant, lorsque vous créez un type de billet payant, vous pouvez choisir qui paiera les frais de billetterie.
Absorber les frais : cochez la case à côté de « Absorber les frais » si vous souhaitez inclure les frais dans le prix du billet que vous avez défini. Les frais seront déduits de vos ventes lors du paiement.
Transférer les frais : décochez la case à côté de « Absorber les frais » si vous souhaitez que les participants paient les frais en plus du prix du billet que vous avez défini. Les frais seront collectés lors du paiement en plus de vos ventes de billets.
Vous pouvez changer ce paramètre à tout moment, mais le paramètre des nouveaux frais ne s'appliquera que pour les commandes futures.
Frais de billetterie par pays
Votre banque doit se situer dans le pays de paiement que vous choisissez. Vous ne pouvez pas modifier votre pays de paiement et votre devise lorsque les ventes sont en attente ou que des billets ont été vendus.
Si vous organisez des événements de grande envergure ou complexes avec des billets payants, Eventbrite propose des forfaits adaptés à vos besoins uniques. Contactez le service de partenariat commercial pour en savoir plus .
Pays de paiement | Frais de service | Frais de traitement du paiement | Billets de don |
Australie | 5,35 % + 1,19 A$ par billet vendu | Non applicable | Frais de service : 2 % |
Canada | 3,5 % + 1,29 C$ par billet vendu | 2,9 % du total de la commande | Frais de traitement du paiement : 2,9 % du total de la commande |
Irlande | 5,9 % + 0,79 € par billet vendu | Non applicable | Frais de service : 2 % |
Nouvelle-Zélande | 4,2 % + 0,55 NZ$ par billet vendu | 2,4 % du total de la commande | Frais de traitement du paiement : 2,4 % du total de la commande |
Royaume-Uni | 6,95 % + 0,59 £ par billet vendu | Non applicable | Frais de service : 2 % |
États-Unis | 3,7 % + 1,79 $ par billet vendu | 2,9 % du total de la commande | Frais de traitement du paiement : 2,9 % du total de la commande |
Pour les pays qui ont accès aux anciens packages d'Eventbrite, voici les frais de billetterie :
Pays de paiement | Package Essentials | Package Professional | Frais de billetterie alternatifs |
Argentine | Frais de service : 5,99 % par billet vendu | Frais de service : 6,99 % par billet vendu |
|
Autriche | Frais de service : 5,5 % par billet vendu | Frais de service : 5,5 % + 0,99 € par billet vendu |
|
Belgique | Frais de service : 3 % + 0,49 € par billet vendu | Frais de service : 4 % + 0,99 € par billet vendu |
|
Brésil | Frais de service : 6,99 % par billet vendu | Frais de service : 9,99 % par billet vendu |
|
République tchèque | Frais de service : 1 % + 19 Kč par billet vendu | Frais de service : 2,5 % + 39 Kč par billet vendu |
|
Danemark | Frais de service : 1 % + 4,99 kr par billet vendu | Frais de service : 2,5 % + 9,99 kr par billet vendu |
|
Finlande, France, Grèce, Italie, Portugal | Frais de service : 3,5 % + 0,49 € par billet vendu | Frais de service : 5,5 % + 0,99 € par billet vendu |
|
Allemagne | Frais de service : 5,5 % par billet vendu | Frais de service : 5,5 % + 0,99 € par billet vendu | Billets de don : 2 % de frais de service |
RAS de Hong Kong (Chine), Japon, Suède, Thaïlande | Frais de service : 3,99 % par billet vendu | Frais de service : 5,99 % par billet vendu |
|
Hongrie | Frais de service : 1 % + 199 Ft par billet vendu | Frais de service : 2,5 % + 399 Ft par billet vendu |
|
Israël | Frais de service : 2,99 % par billet vendu | Frais de service : 4,99 % par billet vendu |
|
Malaisie, Norvège, Philippines, Taïwan (République de Chine) | Frais de service : offerts | Frais de service : 4,99 % par billet vendu | |
Mexique | Frais de service : 3,99 % par billet vendu Frais de traitement du paiement : 2 % du total de la commande | Frais de service : 5,99 % par billet vendu Frais de traitement du paiement : 2 % du total de la commande | |
Pays-Bas | Frais de service : 0,49 € par billet vendu (Billets dont le prix est inférieur à 10,01 €), 2 % + 0,49 € par billet vendu (Billets dont le prix est supérieur à 10,01 €) | Frais de service : 0,99 € par billet vendu (Billets dont le prix est inférieur à 10,01 €), 4 % + 0,99 € par billet vendu (Billets dont le prix est supérieur à 10,01 €) | Billets de don : 2 % de frais de service |
Pologne | Frais de service : 1 % + 2,99 zł par billet vendu | Frais de service : 2,5 % + 5,99 zł par billet vendu |
|
Singapour | Frais de service : 1 % + 0,59 S$ par billet vendu Frais de traitement du paiement : 2 % du total de la commande | Frais de service : 2,5% + 0,99 S$ par billet vendu Frais de traitement du paiement : 2 % du total de la commande |
|
Espagne | Frais de service : 6 % par billet vendu | Frais de service : 9 % + 0,19 € par billet vendu | Billets de don : 2 % de frais de service |
Suisse | Frais de service : 1 % + 0,59 Fr par billet vendu | Frais de service : 2,5 % + 0,99 Fr par billet vendu |
|
Confirmer vos frais de billetterie
Pour vérifier vos prix, allez dans les paramètres de votre organisation . Pour consulter le détail de vos frais de billetterie sur un événement que vous avez déjà créé :
Allez dans Événements et sélectionnez votre événement.
Allez dans Billets.
Sélectionnez ou créez un type de billet payant.
Sélectionnez Fonctionnement des frais.
Ce détail vous présentera le total des frais de billetterie, y compris toutes taxes et vos revenus de billets.
ASTUCE : les frais de service sont calculés en utilisant le prix du billet. Les frais de traitement du paiement sont calculés en utilisant le total de la commande (y compris les frais de service et taxes).
Frais à l'entrée
Pour vendre des billets sur site en utilisant l'application Eventbrite Organisateur, la devise de votre événement doit être CAD, GBP ou USD.
Pays de paiement | Frais de service | Frais de traitement du service |
Australie | 1,00 A$ par billet payant + 2 % par commande Gratuit pour les transactions hors ligne (espèces, chèques, bons d'achat, etc.) | Non applicable |
Canada | 1 C$ par billet payant | 2,9 % du total de la commande |
Royaume-Uni | 0,50 £ par billet payant + 1,6 % par commande Gratuit pour les transactions hors ligne (espèces, chèques, bons d'achat, etc.) | Non applicable |
États-Unis | 1 $ par billet payant | 2,9 % de la commande totale |
Vous pouvez choisir de répercuter ou d'absorber les frais de service. Toutefois, lorsque vous utilisez l'application Eventbrite Organisateur pour vendre des billets, les frais de traitement des paiements ne peuvent pas être répercutés. Les frais de traitement des paiements s'appliquent uniquement aux ventes par carte de crédit effectuées via l'application Organisateur.